SMUL:n Metsätaitomestaruuskilpailut 14.9.2013, Espoo

HA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi              5-1.24       6-8.47      5-11.33      3-13.20      3-14.56      3-17.24      3-19.57      2-22.26      2-24.59      1-26.34      1-29.25      1-32.48      1-36.33      1-40.29      1-41.30     41.29  Kiiskinen Pasi
  2. Pohjonen Jukka              3-1.21       1-7.10      1-10.44      1-12.41      1-14.46      2-17.02      2-19.55      3-22.31      2-24.59      2-26.42      2-29.43      2-33.38      2-37.37      2-42.23      2-43.28     43.27  Pohjonen Jukka
  3. Jokela Ville                1-1.13       2-7.11      2-11.04      2-12.57      2-14.48      1-16.58      1-19.34      1-22.25      1-24.57      3-26.47      3-30.02      3-34.46      3-39.19      3-44.43      3-45.44     45.43  Jokela Ville
  4. Hirvikallio Petri           4-1.23      13-9.39      6-11.56      7-15.02      6-16.43      6-18.49      6-23.00      6-25.44      6-28.23      5-29.56      5-33.20      4-36.41      4-40.12      4-45.18      4-46.17     46.16  Hirvikallio Petri
  5. Laiho Kari                  9-1.38       5-8.35      3-11.10      4-13.27      4-15.23      4-17.48      4-21.12      4-24.11      4-26.49      4-29.03      4-32.14      5-37.10      5-41.38      5-46.53      5-48.00     47.59  Laiho Kari
  6. Grannas Göran               9-1.38       4-8.18      4-11.13      5-13.31      5-15.36      5-18.14      5-21.25      5-25.00      5-27.54      6-30.00      6-33.22      6-37.52      6-42.13      6-47.12      6-48.23     48.22  Grannas Göran
  7. Lähdesmäki Veli-Matti      12-1.39     17-10.24     15-14.32     13-16.35     12-18.35     11-21.48     10-25.08      8-28.11      9-31.26      9-33.26      7-36.43      7-41.04      7-45.39      7-50.24      7-51.42     51.41  Lähdesmäki Veli-Matti
  8. Nieminen Markku            16-1.44      11-9.27      8-12.29      8-15.05      8-17.08      8-19.51      8-23.22     10-28.23      8-31.22      8-33.20      8-36.45      8-41.21      8-45.50      8-51.23      8-52.34     52.33  Nieminen Markku
  9. Linjala Pekka              12-1.39      11-9.27     10-12.46     10-15.29     13-18.39     12-21.51     12-25.54     12-30.04     12-33.21     12-35.27     12-39.22     10-43.50      9-48.30      9-53.48      9-55.04     55.03  Linjala Pekka
 10. Berndtsson Kennet           7-1.27      10-9.10     13-13.32     11-15.50     10-18.19     10-20.54      9-24.30      9-28.17     10-32.16     10-34.31     10-39.00     11-43.57     11-49.30     10-54.48     10-56.08     56.07  Berndtsson Kennet
 11. Ovaska Vesa                 2-1.19      15-9.56     11-12.47      6-15.01      7-17.00      7-19.29      7-23.03      7-26.37      7-30.03      7-33.03      9-38.34      9-43.22     10-49.22     11-55.13     11-56.21     56.20  Ovaska Vesa
 12. Noponen Pekka              23-1.52     28-15.45     26-19.27     24-21.50     24-24.02     24-26.59     23-31.45     23-34.54     22-37.28     21-39.13     19-42.31     16-46.34     14-50.47     14-55.47     12-56.45     56.44  Noponen Pekka
 13. Tiusanen Hannu             28-4.49     26-15.00     22-18.17     19-20.37     18-22.41     18-25.17     17-28.31     16-32.07     16-35.13     15-37.23     14-41.10     13-45.34     13-50.23     12-55.40     13-56.55     56.54  Tiusanen Hannu
 14. Venho Mika                 14-1.42       9-9.09      9-12.37      9-15.25      9-17.36      9-20.49     10-25.08     11-29.26     11-33.11     11-35.19     11-39.12     12-45.04     12-50.12     13-55.43     14-57.02     57.01  Venho Mika
 15. Huotari Arto                6-1.25       3-8.02      7-12.13     22-21.26     22-23.39     21-26.09     19-29.17     18-32.44     17-35.29     16-37.29     13-40.44     15-46.29     15-50.51     15-55.58     15-57.04     57.03  Huotari Arto
 16. Partanen Pekka              9-1.38     23-12.43     17-15.52     20-21.04     20-23.06     20-25.41     18-29.14     19-33.00     19-36.09     19-38.14     15-41.35     14-46.25     16-51.03     16-56.39     16-58.11     58.10  Partanen Pekka
 17. Siitonen Erkki             17-1.46      14-9.45     12-13.24     12-16.02     11-18.31     13-22.01     13-26.22     13-30.17     14-33.49     14-36.10     16-41.36     17-46.45     18-52.21     17-58.04     17-59.30     59.29  Siitonen Erkki
 18. Hurri Seppo                21-1.49       7-8.59     14-13.44     14-16.39     14-19.32     14-22.41     14-26.51     14-30.18     13-33.24     13-35.52     21-44.05     20-48.31     19-53.15     18-58.44     18-59.57     59.56  Hurri Seppo
 19. Vesterinen Paavo           29-6.10     25-14.34     24-18.47     21-21.24     23-23.49     23-26.50     22-30.51     22-33.57     20-36.52     20-38.59     20-43.23     19-48.14     20-53.18     19-58.59   19-1.00.20   1.00.19  Vesterinen Paavo
 20. Äijö Matti                  8-1.37     18-11.13     19-16.32     16-18.41     16-21.09     16-24.07     16-28.28     17-32.23     18-35.37     18-37.50     17-42.12     17-46.45     17-52.11     20-59.53   20-1.01.09   1.01.08  Äijö Matti
 21. Sipponen Markku            24-2.04     22-12.27     18-16.13     17-18.59     17-21.18     17-24.47     20-29.23     20-33.08     21-37.17     22-39.46     22-44.16     22-49.45     21-54.47   21-1.01.57   21-1.03.16   1.03.15  Sipponen Markku
 22. Pääkkölä Kauko             14-1.42       7-8.59     20-17.40     18-20.22     19-22.45     19-25.37     21-30.11     21-33.53     23-37.42     23-40.45     23-45.19     23-51.04     22-55.31   22-1.02.25   22-1.03.40   1.03.39  Pääkkölä Kauko
 23. Simola Harri               26-2.34     19-11.20     16-15.37     15-18.21     15-20.39     15-23.48     15-27.46     15-31.18     15-35.09     17-37.39     18-42.13     21-49.14     23-56.11   23-1.03.59   23-1.05.23   1.05.22  Simola Harri
 24. Salonen Kauko              22-1.51      16-9.58     23-18.37     22-21.26     21-23.35     22-26.23     25-36.18     26-40.29     25-43.36     25-45.39     24-49.00     24-53.42     24-58.43   24-1.05.46   24-1.07.24   1.07.23  Salonen Kauko
 25. Nynäs Henning              19-1.47     29-21.01     28-25.42     28-27.58     28-29.56     28-33.03     26-36.29     25-39.53     26-43.38     26-46.14     26-53.05     26-58.36   26-1.03.44   25-1.09.20   25-1.10.44   1.10.43  Nynäs Henning
 26. Taipalus Esko              17-1.46     20-11.57     25-18.48     25-21.59     25-25.35     25-29.08     24-33.41     24-38.19     24-42.39     24-45.30     25-49.54     25-55.41   25-1.02.48   26-1.10.32   26-1.12.14   1.12.14  Taipalus Esko
 27. Östman Lars-Erik           25-2.33     27-15.30     27-19.33     27-23.08     27-26.37     26-30.26     28-38.54     28-43.22     27-47.16     27-49.47     27-53.59   27-1.00.04   27-1.06.36   27-1.13.06   27-1.14.40   1.14.39  Östman Lars-Erik
 28. Lång Eero                  27-2.35     24-13.56     21-18.13     25-21.59     26-25.43     27-30.36     27-38.17     27-42.47     28-47.38     28-51.02     28-58.15   28-1.04.11   28-1.10.30   28-1.17.39   28-1.19.19   1.19.18  Lång Eero
 29. Hukka Jari                 20-1.48     21-11.58     29-25.43     29-36.33     29-39.19     29-42.24     29-47.42     29-51.32     29-56.03     29-58.25   29-1.02.02   29-1.08.11   29-1.13.27   29-1.21.50   29-1.23.07   1.23.06  Hukka Jari

HA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kiiskinen Pasi              5-1.24       8-7.23       3-2.46       1-1.47       1-1.36       5-2.28       1-2.33       1-2.29       3-2.33       2-1.35       1-2.51       2-3.23       2-3.45       1-3.56       3-1.01          1--      41.29  Kiiskinen Pasi
  2. Pohjonen Jukka              3-1.21       1-5.49      11-3.34       3-1.57      11-2.05       3-2.16       3-2.53       2-2.36       1-2.28       3-1.43       2-3.01       3-3.55       3-3.59       3-4.46       5-1.05          1--      43.27  Pohjonen Jukka
  3. Jokela Ville                1-1.13       2-5.58      15-3.53       2-1.53       3-1.51       2-2.10       2-2.36       4-2.51       2-2.32       5-1.50       4-3.15      13-4.44      10-4.33      12-5.24       3-1.01          1--      45.43  Jokela Ville
  4. Hirvikallio Petri           4-1.23      15-8.16       1-2.17      23-3.06       2-1.41       1-2.06      18-4.11       3-2.44       6-2.39       1-1.33      11-3.24       1-3.21       1-3.31       6-5.06         2-59          1--      46.16  Hirvikallio Petri
  5. Laiho Kari                  9-1.38       5-6.57       2-2.35       8-2.17       4-1.56       4-2.25       8-3.24       5-2.59       5-2.38      17-2.14       3-3.11      17-4.56       8-4.28       8-5.15       7-1.07          1--      47.59  Laiho Kari
  6. Grannas Göran               9-1.38       4-6.40       5-2.55       9-2.18      11-2.05      11-2.38       5-3.11      14-3.35       8-2.54      11-2.06      10-3.22       9-4.30       5-4.21       4-4.59       9-1.11          1--      48.22  Grannas Göran
  7. Lähdesmäki Veli-Matti      12-1.39      18-8.45      17-4.08       4-2.03       7-2.00      23-3.13       7-3.20       6-3.03      16-3.15       7-2.00       6-3.17       5-4.21      11-4.35       2-4.45      17-1.18          1--      51.41  Lähdesmäki Veli-Matti
  8. Nieminen Markku            16-1.44      10-7.43       6-3.02      13-2.36       9-2.03      12-2.43      10-3.31      29-5.01      10-2.59       6-1.58      12-3.25      11-4.36       9-4.29      15-5.33       9-1.11          1--      52.33  Nieminen Markku
  9. Linjala Pekka              12-1.39      12-7.48       9-3.19      17-2.43      26-3.10      22-3.12      16-4.03      23-4.10      17-3.17      11-2.06      16-3.55       8-4.28      13-4.40      10-5.18      14-1.16          1--      55.03  Linjala Pekka
 10. Berndtsson Kennet           7-1.27      10-7.43      22-4.22       9-2.18      22-2.29       8-2.35      13-3.36      19-3.47      25-3.59      18-2.15      21-4.29      18-4.57      23-5.33      10-5.18      20-1.20          1--      56.07  Berndtsson Kennet
 11. Ovaska Vesa                 2-1.19      17-8.37       4-2.51       6-2.14       6-1.59       6-2.29      12-3.34      13-3.34      18-3.26      27-3.00      26-5.31      14-4.48      25-6.00      20-5.51       8-1.08          1--      56.20  Ovaska Vesa
 12. Noponen Pekka              23-1.52     28-13.53      13-3.42      12-2.23      15-2.12      15-2.57      25-4.46       8-3.09       4-2.34       4-1.45       7-3.18       4-4.03       4-4.13       5-5.00         1-58          1--      56.44  Noponen Pekka
 13. Tiusanen Hannu             28-4.49     22-10.11       8-3.17      11-2.20      10-2.04      10-2.36       6-3.14      15-3.36      11-3.06      15-2.10      14-3.47       6-4.24      15-4.49       9-5.17      12-1.15          1--      56.54  Tiusanen Hannu
 14. Venho Mika                 14-1.42       9-7.27      10-3.28      20-2.48      14-2.11      23-3.13      19-4.19      25-4.18      20-3.45      14-2.08      15-3.53      25-5.52      19-5.08      14-5.31      18-1.19          1--      57.01  Venho Mika
 15. Huotari Arto                6-1.25       3-6.37      18-4.11      28-9.13      16-2.13       7-2.30       4-3.08      10-3.27       7-2.45       7-2.00       4-3.15      22-5.45       6-4.22       7-5.07       6-1.06          1--      57.03  Huotari Arto
 16. Partanen Pekka              9-1.38     25-11.05       7-3.09      27-5.12       8-2.02       8-2.35      11-3.33      18-3.46      14-3.09      10-2.05       8-3.21      15-4.50      12-4.38      16-5.36      25-1.32          1--      58.10  Partanen Pekka
 17. Siitonen Erkki             17-1.46      13-7.59      12-3.39      15-2.38      22-2.29      26-3.30      20-4.21      21-3.55      19-3.32      19-2.21      25-5.26      19-5.09      24-5.36      19-5.43      24-1.26          1--      59.29  Siitonen Erkki
 18. Hurri Seppo                21-1.49       6-7.10      24-4.45      22-2.55      25-2.53      20-3.09      17-4.10      10-3.27      11-3.06      21-2.28      29-8.13       7-4.26      14-4.44      13-5.29      11-1.13          1--      59.56  Hurri Seppo
 19. Vesterinen Paavo           29-6.10      16-8.24      19-4.13      14-2.37      20-2.25      17-3.01      15-4.01       7-3.06       9-2.55      13-2.07      19-4.24      16-4.51      18-5.04      18-5.41      21-1.21          1--    1.00.19  Vesterinen Paavo
 20. Äijö Matti                  8-1.37      20-9.36      25-5.19       5-2.09      21-2.28      16-2.58      20-4.21      21-3.55      15-3.14      16-2.13      18-4.22      10-4.33      22-5.26      26-7.42      14-1.16          1--    1.01.08  Äijö Matti
 21. Sipponen Markku            24-2.04     24-10.23      14-3.46      19-2.46      18-2.19      25-3.29      24-4.36      17-3.45      26-4.09      22-2.29      22-4.30      20-5.29      17-5.02      25-7.10      18-1.19          1--    1.03.15  Sipponen Markku
 22. Pääkkölä Kauko             14-1.42       7-7.17      28-8.41      16-2.42      19-2.23      14-2.52      23-4.34      16-3.42      22-3.49      28-3.03      23-4.34      22-5.45       7-4.27      22-6.54      12-1.15          1--    1.03.39  Pääkkölä Kauko
 23. Simola Harri               26-2.34      19-8.46      20-4.17      18-2.44      17-2.18      20-3.09      14-3.58      12-3.32      23-3.51      23-2.30      23-4.34      29-7.01      28-6.57      28-7.48      22-1.24          1--    1.05.22  Simola Harri
 24. Salonen Kauko              22-1.51      14-8.07      27-8.39      21-2.49      13-2.09      13-2.48      29-9.55      24-4.11      13-3.07       9-2.03       8-3.21      12-4.42      16-5.01      23-7.03      27-1.38          1--    1.07.23  Salonen Kauko
 25. Nynäs Henning              19-1.47     29-19.14      23-4.41       7-2.16       5-1.58      19-3.07       9-3.26       9-3.24      20-3.45      25-2.36      27-6.51      21-5.31      19-5.08      16-5.36      22-1.24          1--    1.10.43  Nynäs Henning
 26. Taipalus Esko              17-1.46     22-10.11      26-6.51      24-3.11      28-3.36      27-3.33      22-4.33      28-4.38      27-4.20      26-2.51      19-4.24      24-5.47      29-7.07      27-7.44      29-1.42            -    1.12.14  Taipalus Esko
 27. Östman Lars-Erik           25-2.33     27-12.57      16-4.03      25-3.35      27-3.29      28-3.49      28-8.28      26-4.28      24-3.54      24-2.31      17-4.12      27-6.05      27-6.32      21-6.30      26-1.34          1--    1.14.39  Östman Lars-Erik
 28. Lång Eero                  27-2.35     26-11.21      20-4.17      26-3.46      29-3.44      29-4.53      27-7.41      27-4.30      29-4.51      29-3.24      28-7.13      26-5.56      26-6.19      24-7.09      28-1.40          1--    1.19.18  Lång Eero
 29. Hukka Jari                 20-1.48     21-10.10     29-13.45     29-10.50      24-2.46      18-3.05      26-5.18      20-3.50      28-4.31      20-2.22      13-3.37      28-6.09      21-5.16      29-8.23      16-1.17          1--    1.23.06  Hukka Jari

HB Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kallio Kari                 2-1.21       1-6.37       1-8.53      1-11.22      1-13.46      1-16.06      1-17.57      1-19.40      1-21.23      1-22.56      1-25.32      1-28.54      1-32.25      1-35.59      1-37.05     37.04  Kallio Kari
  2. Heinonen Samuel             1-1.16       1-6.37       2-9.55      2-12.42      2-15.11      2-17.37      2-19.22      2-20.46      2-22.33      2-23.51      2-27.00      2-29.53      2-33.44      2-37.15      2-38.06     38.05  Heinonen Samuel
  3. Reiman Jarmo                4-1.29       3-7.23      3-10.03      3-12.50      3-15.44      3-18.16      3-20.11      3-21.59      3-24.04      3-25.46      3-28.50      3-32.42      3-36.31      3-40.57      3-41.59     41.58  Reiman Jarmo
  4. Vornanen Pekka              6-1.34       9-9.04      9-12.41      8-16.09      8-19.40      8-23.25      8-25.58      8-28.12      8-30.40      7-32.42      7-35.54      5-39.46      5-43.36      4-48.02      4-49.10     49.10  Vornanen Pekka
  5. Turkka Tuukka               3-1.27       4-7.53      7-12.25      6-15.45      9-19.45      6-22.31      4-24.31      4-26.33      5-29.07      5-31.05      4-34.35      4-39.12      4-43.20      5-48.18      5-49.32     49.31  Turkka Tuukka
  6. Thitz Eero                  7-1.36       6-8.44      8-12.37      8-16.09      7-19.14      7-22.49      7-25.42      7-28.07      7-30.34      8-32.54      6-35.46      7-40.48      6-44.33      6-49.04      6-50.11     50.10  Thitz Eero
  7. Fagerholm Johnny           11-1.42       5-8.36      5-12.09      5-15.20      4-18.35      5-22.25      6-25.14      6-27.43      9-31.14      9-33.20      9-36.54      8-41.16      8-45.29      7-50.35      7-51.45     51.44  Fagerholm Johnny
  8. Nieminen Jyrki             17-1.52       8-8.50      4-11.55      4-15.13      5-18.49      4-22.21      5-24.57      5-27.12      6-30.11      6-32.25      8-35.59      6-40.28      7-45.26      8-50.47      8-52.08     52.07  Nieminen Jyrki
  9. Riepponen Juha              9-1.41      10-9.36     10-12.42      7-16.00      6-18.53     13-25.16     11-28.18     11-30.37     11-33.17     10-35.16     10-38.30     10-42.45     10-47.20      9-52.10      9-53.20     53.19  Riepponen Juha
 10. Kymäläinen Timo            21-1.55     17-10.38     13-13.15     12-17.12     13-21.20     11-24.59      9-27.47      9-30.08     10-32.35     11-35.24     11-39.45     11-43.45     11-48.42     10-53.05     10-54.22     54.21  Kymäläinen Timo
 11. Laitinen Seppo              4-1.29       6-8.44      6-12.19     15-18.00     12-20.49     16-28.06     14-30.17     14-32.40     17-35.39     15-37.28     13-40.11     12-44.39     13-49.44     11-54.11     11-55.21     55.20  Laitinen Seppo
 12. Knuutila Mikko             15-1.45      12-9.46     11-13.00     10-17.03     10-20.42      9-24.38     10-28.06     10-30.28     12-33.40     12-36.17     12-40.07     13-44.53     12-49.36     13-56.21     13-57.48     57.47  Knuutila Mikko
 13. Kuitunen Mikko             13-1.43     23-13.20     20-16.40     20-20.22     18-24.05     15-27.23     15-30.19     15-33.00     15-35.22     17-38.11     15-42.02     15-46.46     15-51.50     14-57.18     14-58.34     58.33  Kuitunen Mikko
 14. Kauppinen Petri             8-1.38     21-12.02     16-14.42     16-18.51     14-21.38     12-25.00     16-31.23     16-33.07     16-35.29     16-37.38     17-43.19     16-47.40     16-52.10     15-57.37     15-58.50     58.49  Kauppinen Petri
 15. Kauppila Raimo             18-1.54     16-10.13     14-13.28     13-17.55     16-22.14     14-25.33     13-28.42     13-31.28     14-34.39     13-36.54     14-41.12     14-45.51     14-51.23     16-57.47     16-59.07     59.06  Kauppila Raimo
 16. Uotila Antti               18-1.54      11-9.41     12-13.14     11-17.04     11-20.48     10-24.44     12-28.41     12-30.53     13-34.26     14-36.57     16-42.55     17-47.41     17-53.18     17-58.44   17-1.00.13   1.00.12  Uotila Antti
 17. Niskanen Erkki             18-1.54     15-10.07     17-14.50     17-19.30     20-24.24     19-29.27     20-32.36     20-35.42     22-39.19     20-41.30     19-45.08     20-49.39     19-54.34     18-59.52   18-1.01.12   1.01.11  Niskanen Erkki
 18. Karjalainen Teppo          11-1.42     26-15.18     24-18.15     28-25.55     27-28.50     26-31.56     22-34.12     21-36.19     21-39.05     22-42.19     20-45.11     19-49.24     20-54.36   19-1.01.19   19-1.02.22   1.02.21  Karjalainen Teppo
 19. Hämäläinen Markku          14-1.44     28-17.00     28-20.24     25-24.06     25-27.20     21-30.10     19-32.30     17-34.45     18-37.08     18-39.11     18-44.41     18-49.02     18-54.11   20-1.01.30   20-1.03.04   1.03.03  Hämäläinen Markku
 20. Mäkikyrö Kyösti            25-2.07     25-14.16     23-17.52     22-21.54     23-25.56     20-29.59     21-32.53     19-35.23     20-38.48     19-41.12     21-45.17     21-50.13     21-55.58   21-1.02.18   21-1.03.40   1.03.39  Mäkikyrö Kyösti
 21. Mustonen Marko             15-1.45     14-10.02     25-18.34     23-23.00     21-25.53     18-28.44     18-31.48     26-40.35     27-43.29     27-45.22     24-48.40     23-53.28     22-57.54   22-1.03.29   22-1.04.46   1.04.45  Mustonen Marko
 22. Kaartinen Pekka            29-4.43     27-15.48     27-19.52     25-24.06     26-27.37     24-31.34     25-34.45     23-37.21     23-40.54     23-43.44     23-48.07     24-53.46     24-59.07   23-1.05.37   23-1.07.15   1.07.14  Kaartinen Pekka
 23. Rissanen Juha              28-2.38     18-11.39     18-15.44     19-20.13     19-24.17     17-28.25     17-31.42     18-35.17     19-38.47     21-41.53     22-47.06     22-52.27     23-58.46   24-1.06.16   24-1.07.56   1.07.55  Rissanen Juha
 24. Valtonen Raino             23-2.00     30-20.11     30-23.35     29-27.42     29-31.50     28-35.08     28-38.20     25-40.27     26-43.01     26-44.59     27-51.43     27-57.50   26-1.03.12   25-1.09.13   25-1.10.40   1.10.39  Valtonen Raino
 25. Neuvonen Jouni             24-2.02     19-11.52     21-16.53     21-21.08     22-25.54     25-31.51     26-35.03     24-37.49     25-41.51     25-44.55     25-49.48     25-55.49   27-1.03.49   26-1.11.17   26-1.13.22   1.13.21  Neuvonen Jouni
 26. Forss Jari                  9-1.41     24-13.48     22-17.07     24-23.11     24-27.00     23-31.20     22-34.12     22-37.18     24-41.25     24-43.59     26-50.44     26-56.52   25-1.02.01   27-1.11.50   27-1.13.31   1.13.30  Forss Jari
 27. Alho Antti                 26-2.08     20-12.01     26-19.28     27-24.47     28-29.00     27-34.04     27-37.30     28-41.02     29-44.41     29-47.41     28-52.23     28-58.02   28-1.04.43   28-1.12.14   28-1.13.51   1.13.50  Alho Antti
 28. Metso Jouni                22-1.57     29-17.58     29-23.20     30-28.20     30-32.09     29-35.45     29-41.02     29-44.29     30-47.53     30-50.48     30-56.09   30-1.05.13   30-1.11.38   30-1.18.25   29-1.19.51   1.19.50  Metso Jouni
 29. Huusko Martti              30-4.45     22-12.44     19-16.17     18-20.07     17-23.36     22-30.22     24-34.34     27-40.56     28-43.51     28-45.51     29-53.39   29-1.00.15   29-1.07.10   29-1.18.04   29-1.19.51   1.19.50  Huusko Martti
 HYL Huusko Mauri               27-2.32      13-9.57     15-13.42     14-17.59     15-22.00            -            -            -      4-25.55      4-28.41      5-34.52      9-41.26      9-47.19     12-55.39     12-57.18  Huusko Mauri

HB Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kallio Kari                 2-1.21       1-5.16       1-2.16       1-2.29       1-2.24       1-2.20       2-1.51       2-1.43       1-1.43       2-1.33       1-2.36       2-3.22       1-3.31       2-3.34       4-1.06          1--      37.04  Kallio Kari
  2. Heinonen Samuel             1-1.16       2-5.21      10-3.18       2-2.47       2-2.29       2-2.26       1-1.45       1-1.24       2-1.47       1-1.18       6-3.09       1-2.53       5-3.51       1-3.31         1-51          1--      38.05  Heinonen Samuel
  3. Reiman Jarmo                4-1.29       3-5.54       3-2.40       2-2.47       7-2.54       3-2.32       3-1.55       4-1.48       3-2.05       3-1.42       5-3.04       3-3.52       3-3.49       4-4.26       2-1.02          1--      41.58  Reiman Jarmo
  4. Vornanen Pekka              6-1.34      10-7.30      20-3.37       8-3.28      13-3.31      16-3.45       8-2.33       9-2.14       9-2.28      10-2.02       7-3.12       3-3.52       4-3.50       4-4.26       6-1.08            -      49.10  Vornanen Pekka
  5. Turkka Tuukka               3-1.27       4-6.26      25-4.32       7-3.20      21-4.00       4-2.46       4-2.00       5-2.02      10-2.34       6-1.58      10-3.30      14-4.37       6-4.08       9-4.58      11-1.14          1--      49.31  Turkka Tuukka
  6. Thitz Eero                  7-1.36       7-7.08      22-3.53       9-3.32       9-3.05      13-3.35      13-2.53      16-2.25       7-2.27      17-2.20       3-2.52      21-5.02       2-3.45       7-4.31       5-1.07          1--      50.10  Thitz Eero
  7. Fagerholm Johnny           11-1.42       5-6.54      15-3.33       4-3.11      11-3.15      17-3.50      11-2.49      17-2.29      23-3.31      12-2.06      11-3.34      10-4.22       7-4.13      10-5.06       7-1.10          1--      51.44  Fagerholm Johnny
  8. Nieminen Jyrki             17-1.52       6-6.58       6-3.05       5-3.18      15-3.36      12-3.32       9-2.36      10-2.15      16-2.59      15-2.14      11-3.34      12-4.29      14-4.58      12-5.21      17-1.21          1--      52.07  Nieminen Jyrki
  9. Riepponen Juha              9-1.41      12-7.55       7-3.06       5-3.18       5-2.53      27-6.23      16-3.02      12-2.19      12-2.40       8-1.59       8-3.14       7-4.15      10-4.35       8-4.50       7-1.10          1--      53.19  Riepponen Juha
 10. Kymäläinen Timo            21-1.55      18-8.43       2-2.37      14-3.57      25-4.08      15-3.39      10-2.48      13-2.21       7-2.27      23-2.49      18-4.21       5-4.00      13-4.57       3-4.23      13-1.17          1--      54.21  Kymäläinen Timo
 11. Laitinen Seppo              4-1.29       8-7.15      18-3.35      28-5.41       4-2.49      29-7.17       5-2.11      15-2.23      16-2.59       4-1.49       2-2.43      11-4.28      16-5.05       6-4.27       7-1.10          1--      55.20  Laitinen Seppo
 12. Knuutila Mikko             15-1.45      14-8.01       8-3.14      16-4.03      16-3.39      18-3.56      25-3.28      14-2.22      19-3.12      21-2.37      14-3.50      17-4.46      11-4.43      22-6.45      20-1.27          1--      57.47  Knuutila Mikko
 13. Kuitunen Mikko             13-1.43     24-11.37      12-3.20      10-3.42      17-3.43       8-3.18      15-2.56      20-2.41       4-2.22      23-2.49      15-3.51      16-4.44      15-5.04      15-5.28      12-1.16          1--      58.33  Kuitunen Mikko
 14. Kauppinen Petri             8-1.38     22-10.24       3-2.40      18-4.09       3-2.47      11-3.22      29-6.23       3-1.44       4-2.22      13-2.09      25-5.41       8-4.21       9-4.30      14-5.27      10-1.13          1--      58.49  Kauppinen Petri
 15. Kauppila Raimo             18-1.54      17-8.19       9-3.15      23-4.27      28-4.19      10-3.19      18-3.09      21-2.46      18-3.11      16-2.15      17-4.18      15-4.39      22-5.32      19-6.24      15-1.20          1--      59.06  Kauppila Raimo
 16. Uotila Antti               18-1.54      11-7.47      15-3.33      12-3.50      18-3.44      18-3.56      26-3.57       8-2.12      24-3.33      19-2.31      26-5.58      17-4.46      23-5.37      13-5.26      22-1.29          1--    1.00.12  Uotila Antti
 17. Niskanen Erkki             18-1.54      15-8.13      26-4.43      25-4.40      30-4.54      24-5.03      18-3.09      23-3.06      26-3.37      14-2.11      13-3.38      13-4.31      12-4.55      11-5.18      15-1.20          1--    1.01.11  Niskanen Erkki
 18. Karjalainen Teppo          11-1.42     27-13.36       5-2.57      30-7.40       8-2.55       7-3.06       6-2.16       6-2.07      13-2.46      30-3.14       3-2.52       6-4.13      19-5.12      21-6.43       3-1.03          1--    1.02.21  Karjalainen Teppo
 19. Hämäläinen Markku          14-1.44     28-15.16      13-3.24      10-3.42      10-3.14       5-2.50       7-2.20      10-2.15       6-2.23      11-2.03      24-5.30       8-4.21      17-5.09      24-7.19      23-1.34          1--    1.03.03  Hämäläinen Markku
 20. Mäkikyrö Kyösti            25-2.07     26-12.09      19-3.36      15-4.02      23-4.02      21-4.03      14-2.54      18-2.30      21-3.25      18-2.24      16-4.05      20-4.56      24-5.45      18-6.20      18-1.22          1--    1.03.39  Mäkikyrö Kyösti
 21. Mustonen Marko             15-1.45      16-8.17      30-8.32      22-4.26       5-2.53       6-2.51      17-3.04      29-8.47      14-2.54       5-1.53       9-3.18      19-4.48       8-4.26      16-5.35      13-1.17          1--    1.04.45  Mustonen Marko
 22. Kaartinen Pekka            29-4.43     23-11.05      23-4.04      19-4.14      13-3.31      20-3.57      20-3.11      19-2.36      24-3.33      25-2.50      19-4.23      23-5.39      20-5.21      20-6.30      25-1.38          1--    1.07.14  Kaartinen Pekka
 23. Rissanen Juha              28-2.38      19-9.01      24-4.05      24-4.29      24-4.04      22-4.08      23-3.17      27-3.35      22-3.30      29-3.06      22-5.13      22-5.21      26-6.19      26-7.30      27-1.40          1--    1.07.55  Rissanen Juha
